HOME>成功率98%高い満足感の理由>費用とお支払い
| PGA+エステニア | 73,500円/本 |
| プレシャス+セラミック | 105,000円/本 |
| オールセラミック | 157,500円/本 |
| ブローネマルクシステム 1本40万9千円から | ||
|---|---|---|
| フィクスチャー | 252,000円/本 | |
| 土台 | 通常タイプ | 52,500円/本 |
| 角度付・シングル | 84,000円/本 | |
| プロセラタイプ | 105,000円/本 | |
| 上部構造 | 臼歯 | 105,000円/本 |
| 前歯 | 136,500円/本 | |
| オールセラミックス | 157,500円/本 | |
ノーベルガイド(少数歯の方) 1本55万7千円から |
||
|---|---|---|
| ラジオグラフィックガイド | 21,000円/回 | |
| サージカル テンプレート |
1歯 | 63,000円/回 |
| 片顎2〜4歯 | 73,500円/回 | |
| 片顎5歯以上 | 105,000円/回 | |
| フィクスチャー | 252,000円/本 | |
| 土台 | 一般タイプ | 84,000円/本 |
| プロセラタイプ | 105,000円/本 | |
| 上部構造 | 臼歯 | 136,500円/本 |
| 前歯 | 168,000円/本 | |
| オールセラミックス | 189,000円/本 | |
| ノーベルガイド(総入れ歯タイプの方) 片顎239万4千円から | ||
|---|---|---|
| ラジオグラフィックガイド | 21,000円/回 | |
| サージカル テンプレート |
片顎 | 105,000円/回 |
| フィクスチャー | 252,000円/本 | |
| 上部構造 | チタン+入れ歯 | 1,260,000円/本 |
| チタン+エステニア | 2,205,000円/本 | |
| チタン+セラミック | 2,205,000円/本 | |
| ※骨造成 | サイナスリフト | 252,500円/回 |
| 骨移植 | 210,000円/回 |
※オプション 基本的には6本以上の方、ご希望によっては1本でも可能です。
| ※麻酔科医立ち会い | 静脈内鎮静法 | 73,500円/回 |
※オプション 骨が足りなくてインプラントが出来ない方のために
※オプション
歯科恐怖症の方には鎮静法がおすすめです。
インプラント手術には保険が適用されないため自費での診療になりますが、
医療費控除の対象となりますので領収書を忘れずに保管しましょう。
*医療費控除について詳しくは税務署等でご確認下さい。
タックスアンサー http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.htm
各種カードを取り扱っております
【 ご利用可能なクレジットカード】
DC、VISA、MasterCard、JCB、American Express(Amex)
GE Consumer Finance

ADC独自の医療ローン制度もあります。










